Trójniki INOX stal nierdzewna
Trójnik siodłowy 45
DN | ∅ rury x ∅ dolotu [mm] | SL [mm] | L [mm] | INDEX |
---|---|---|---|---|
100x50 | 108x51 | 230 | 300 | INOX-T-S-45-DN100x50* |
100x50 | 108x60.3 | 235 | 300 | INOX-T-S-45-DN100x50 |
100x65 | 108x76.1 | 245 | 300 | INOX-T-S-45-DN100x65 |
100x100 | 108x108 | 260 | 300 | INOX-T-S-45-DN100x100 |
125x50 | 133x51 | 250 | 450 | INOX-T-S-45-DN125x50* |
125x50 | 133x60.3 | 255 | 450 | INOX-T-S-45-DN125x50 |
125x65 | 133x76.1 | 265 | 450 | INOX-T-S-45-DN125x65 |
125x100 | 133x108 | 280 | 450 | INOX-T-S-45-DN125x100 |
125x125 | 133x133 | 290 | 450 | INOX-T-S-45-DN125x125 |
150x50 | 154x51 | 270 | 450 | INOX-T-S-45-DN150x50* |
150x50 | 154x60.3 | 275 | 450 | INOX-T-S-45-DN150x50 |
150x65 | 154x76.1 | 285 | 450 | INOX-T-S-45-DN150x65 |
150x100 | 154x108 | 300 | 450 | INOX-T-S-45-DN150x100 |
150x125 | 154x133 | 310 | 450 | INOX-T-S-45-DN150x125 |
150x150 | 154x154 | 320 | 450 | INOX-T-S-45-DN150x150 |
200x50 | 204x51 | 295 | 450 | INOX-T-S-45-DN200x50* |
200x50 | 204x60.3 | 300 | 450 | INOX-T-S-45-DN200x50 |
200x65 | 204x76.1 | 305 | 450 | INOX-T-S-45-DN200x65 |
200x100 | 204x108 | 320 | 450 | INOX-T-S-45-DN200x100 |
200x125 | 204x133 | 335 | 450 | INOX-T-S-45-DN200x125 |
200x150 | 204x154 | 345 | 450 | INOX-T-S-45-DN200x150 |
200x200 | 204x204 | 370 | 500 | INOX-T-S-45-DN200x200 |
250x50 | 254x51 | 330 | 450 | INOX-T-S-45-DN250x50* |
250x50 | 254x60.3 | 335 | 450 | INOX-T-S-45-DN250x50 |
250x65 | 254x76.1 | 340 | 450 | INOX-T-S-45-DN250x65 |
250x100 | 254x108 | 355 | 450 | INOX-T-S-45-DN250x100 |
250x125 | 254x133 | 370 | 450 | INOX-T-S-45-DN250x125 |
250x150 | 254x154 | 380 | 450 | INOX-T-S-45-DN250x150 |
250x200 | 254x204 | 405 | 500 | INOX-T-S-45-DN250x150 |
250x250 | 254x254 | 430 | 550 | INOX-T-S-45-DN250x250 |
300x50 | 304x51 | 365 | 450 | INOX-T-S-45-DN300x50* |
300x50 | 304x60.3 | 370 | 450 | INOX-T-S-45-DN300x50 |
300x65 | 304x76.1 | 375 | 450 | INOX-T-S-45-DN300x65 |
300x100 | 304x108 | 390 | 450 | INOX-T-S-45-DN300x100 |
300x125 | 304x133 | 405 | 450 | INOX-T-S-45-DN300x125 |
300x150 | 304x154 | 415 | 450 | INOX-T-S-45-DN300x150 |
300x200 | 304x204 | 440 | 500 | INOX-T-S-45-DN300x200 |
300x250 | 304x254 | 465 | 550 | INOX-T-S-45-DN300x250 |
300x300 | 304x304 | 490 | 650 | INOX-T-S-45-DN300x300 |
400x50 | 406x51 | 435 | 450 | INOX-T-S-45-DN400x50* |
400x50 | 406x60.3 | 440 | 450 | INOX-T-S-45-DN400x50 |
400x65 | 406x76.1 | 450 | 450 | INOX-T-S-45-DN400x65 |
400x100 | 406x108 | 465 | 450 | INOX-T-S-45-DN400x100 |
400x125 | 406x133 | 475 | 450 | INOX-T-S-45-DN400x125 |
400x150 | 406x154 | 485 | 450 | INOX-T-S-45-DN400x150 |
400x200 | 406x204 | 515 | 500 | INOX-T-S-45-DN400x200 |
400x250 | 406x254 | 540 | 550 | INOX-T-S-45-DN400x250 |
400x300 | 406x304 | 565 | 650 | INOX-T-S-45-DN400x300 |
400x400 | 406x406 | 615 | 750 | INOX-T-S-45-DN400x400 |
500x50 | 506x51 | 510 | 450 | INOX-T-S-45-DN500x50* |
500x50 | 506x60.3 | 515 | 450 | INOX-T-S-45-DN500x50 |
500x65 | 506x76.1 | 525 | 450 | INOX-T-S-45-DN500x65 |
500x100 | 506x108 | 540 | 450 | INOX-T-S-45-DN500x100 |
500x125 | 506x133 | 550 | 450 | INOX-T-S-45-DN500x125 |
500x150 | 506x154 | 560 | 450 | INOX-T-S-45-DN500x150 |
500x200 | 506x204 | 585 | 500 | INOX-T-S-45-DN500x200 |
500x250 | 506x254 | 610 | 550 | INOX-T-S-45-DN500x250 |
500x300 | 506x304 | 635 | 650 | INOX-T-S-45-DN500x300 |
500x400 | 506x406 | 685 | 750 | INOX-T-S-45-DN500x400 |
500x500 | 506x506 | 740 | 900 | INOX-T-S-45-DN500x500 |
600x50 | 609.6x51 | 590 | 450 | INOX-T-S-45-DN600x50* |
600x50 | 609.6x60.3 | 595 | 450 | INOX-T-S-45-DN600x50 |
600x65 | 609.6x76.1 | 605 | 450 | INOX-T-S-45-DN600x65 |
600x100 | 609.6x108 | 620 | 450 | INOX-T-S-45-DN600x100 |
600x125 | 609.6x133 | 630 | 450 | INOX-T-S-45-DN600x125 |
600x150 | 609.6x154 | 640 | 450 | INOX-T-S-45-DN600x150 |
600x200 | 609.6x204 | 665 | 500 | INOX-T-S-45-DN600x200 |
600x250 | 609.6x254 | 690 | 550 | INOX-T-S-45-DN600x250 |
600x300 | 609.6x304 | 715 | 650 | INOX-T-S-45-DN600x300 |
600x400 | 609.6x406 | 760 | 750 | INOX-T-S-45-DN600x400 |
600x500 | 609.6x506 | 810 | 900 | INOX-T-S-45-DN600x500 |
600x600 | 609.6x609.6 | 865 | 1050 | INOX-T-S-45-DN600x600 |
Trójnik pełny 45
DN | ∅ rury x ∅ dolotu [mm] | SL [mm] | L [mm] | INDEX |
---|---|---|---|---|
100x50 | 108x51 | 230 | 300 | INOX-T-P-45-DN100x50* |
100x50 | 108x60.3 | 235 | 300 | INOX-T-P-45-DN100x50 |
100x65 | 108x76.1 | 245 | 300 | INOX-T-P-45-DN100x65 |
100x100 | 108x108 | 260 | 300 | INOX-T-P-45-DN100x100 |
125x50 | 133x51 | 250 | 450 | INOX-T-P-45-DN125x50* |
125x50 | 133x60.3 | 255 | 450 | INOX-T-P-45-DN125x50 |
125x65 | 133x76.1 | 265 | 450 | INOX-T-P-45-DN125x65 |
125x100 | 133x108 | 280 | 450 | INOX-T-P-45-DN125x100 |
125x125 | 133x133 | 290 | 450 | INOX-T-P-45-DN125x125 |
150x50 | 154x51 | 270 | 450 | INOX-T-P-45-DN150x50* |
150x50 | 154x60.3 | 275 | 450 | INOX-T-P-45-DN150x50 |
150x65 | 154x76.1 | 285 | 450 | INOX-T-P-45-DN150x65 |
150x100 | 154x108 | 300 | 450 | INOX-T-P-45-DN150x100 |
150x125 | 154x133 | 310 | 450 | INOX-T-P-45-DN150x125 |
150x150 | 154x154 | 320 | 450 | INOX-T-P-45-DN150x150 |
200x50 | 204x51 | 295 | 450 | INOX-T-P-45-DN200x50* |
200x50 | 204x60.3 | 300 | 450 | INOX-T-P-45-DN200x50 |
200x65 | 204x76.1 | 305 | 450 | INOX-T-P-45-DN200x65 |
200x100 | 204x108 | 320 | 450 | INOX-T-P-45-DN200x100 |
200x125 | 204x133 | 335 | 450 | INOX-T-P-45-DN200x125 |
200x150 | 204x154 | 345 | 450 | INOX-T-P-45-DN200x150 |
200x200 | 204x204 | 370 | 500 | INOX-T-P-45-DN200x200 |
250x50 | 254x51 | 330 | 450 | INOX-T-P-45-DN250x50* |
250x50 | 254x60.3 | 335 | 450 | INOX-T-P-45-DN250x50 |
250x65 | 254x76.1 | 340 | 450 | INOX-T-P-45-DN250x65 |
250x100 | 254x108 | 355 | 450 | INOX-T-P-45-DN250x100 |
250x125 | 254x133 | 370 | 450 | INOX-T-P-45-DN250x125 |
250x150 | 254x154 | 380 | 450 | INOX-T-P-45-DN250x150 |
250x200 | 254x204 | 405 | 500 | INOX-T-P-45-DN250x150 |
250x250 | 254x254 | 430 | 550 | INOX-T-P-45-DN250x250 |
300x50 | 304x51 | 365 | 450 | INOX-T-P-45-DN300x50* |
300x50 | 304x60.3 | 370 | 450 | INOX-T-P-45-DN300x50 |
300x65 | 304x76.1 | 375 | 450 | INOX-T-P-45-DN300x65 |
300x100 | 304x108 | 390 | 450 | INOX-T-P-45-DN300x100 |
300x125 | 304x133 | 405 | 450 | INOX-T-P-45-DN300x125 |
300x150 | 304x154 | 415 | 450 | INOX-T-P-45-DN300x150 |
300x200 | 304x204 | 440 | 500 | INOX-T-P-45-DN300x200 |
300x250 | 304x254 | 465 | 550 | INOX-T-P-45-DN300x250 |
300x300 | 304x304 | 490 | 650 | INOX-T-P-45-DN300x300 |
400x50 | 406x51 | 435 | 450 | INOX-T-P-45-DN400x50* |
400x50 | 406x60.3 | 440 | 450 | INOX-T-P-45-DN400x50 |
400x65 | 406x76.1 | 450 | 450 | INOX-T-P-45-DN400x65 |
400x100 | 406x108 | 465 | 450 | INOX-T-P-45-DN400x100 |
400x125 | 406x133 | 475 | 450 | INOX-T-P-45-DN400x125 |
400x150 | 406x154 | 485 | 450 | INOX-T-P-45-DN400x150 |
400x200 | 406x204 | 515 | 500 | INOX-T-P-45-DN400x200 |
400x250 | 406x254 | 540 | 550 | INOX-T-P-45-DN400x250 |
400x300 | 406x304 | 565 | 650 | INOX-T-P-45-DN400x300 |
400x400 | 406x406 | 615 | 750 | INOX-T-P-45-DN400x400 |
500x50 | 506x51 | 510 | 450 | INOX-T-P-45-DN500x50* |
500x50 | 506x60.3 | 515 | 450 | INOX-T-P-45-DN500x50 |
500x65 | 506x76.1 | 525 | 450 | INOX-T-P-45-DN500x65 |
500x100 | 506x108 | 540 | 450 | INOX-T-P-45-DN500x100 |
500x125 | 506x133 | 550 | 450 | INOX-T-P-45-DN500x125 |
500x150 | 506x154 | 560 | 450 | INOX-T-P-45-DN500x150 |
500x200 | 506x204 | 585 | 500 | INOX-T-P-45-DN500x200 |
500x250 | 506x254 | 610 | 550 | INOX-T-P-45-DN500x250 |
500x300 | 506x304 | 635 | 650 | INOX-T-P-45-DN500x300 |
500x400 | 506x406 | 685 | 750 | INOX-T-P-45-DN500x400 |
500x500 | 506x506 | 740 | 900 | INOX-T-P-45-DN500x500 |
600x50 | 609.6x51 | 590 | 450 | INOX-T-P-45-DN600x50* |
600x50 | 609.6x60.3 | 595 | 450 | INOX-T-P-45-DN600x50 |
600x65 | 609.6x76.1 | 605 | 450 | INOX-T-P-45-DN600x65 |
600x100 | 609.6x108 | 620 | 450 | INOX-T-P-45-DN600x100 |
600x125 | 609.6x133 | 630 | 450 | INOX-T-P-45-DN600x125 |
600x150 | 609.6x154 | 640 | 450 | INOX-T-P-45-DN600x150 |
600x200 | 609.6x204 | 665 | 500 | INOX-T-P-45-DN600x200 |
600x250 | 609.6x254 | 690 | 550 | INOX-T-P-45-DN600x250 |
600x300 | 609.6x304 | 715 | 650 | INOX-T-P-45-DN600x300 |
600x400 | 609.6x406 | 760 | 750 | INOX-T-P-45-DN600x400 |
600x500 | 609.6x506 | 810 | 900 | INOX-T-P-45-DN600x500 |
600x600 | 609.6x609.6 | 865 | 1050 | INOX-T-P-45-DN600x600 |
Trójnik siodłowy 88
DN | ∅ rury x ∅ dolotu [mm] | SL [mm] | L [mm] | INDEX |
---|---|---|---|---|
100x50 | 108x51 | 180 | 300 | INOX-T-S-88-DN100x50* |
100x50 | 108x60.3 | 180 | 300 | INOX-T-S-88-DN100x50 |
100x65 | 108x76.1 | 180 | 300 | INOX-T-S-88-DN100x65 |
100x100 | 108x108 | 180 | 300 | INOX-T-S-88-DN100x100 |
125x50 | 133x51 | 195 | 450 | INOX-T-S-88-DN125x50* |
125x50 | 133x60.3 | 195 | 450 | INOX-T-S-88-DN125x50 |
125x65 | 133x76.1 | 195 | 450 | INOX-T-S-88-DN125x65 |
125x100 | 133x108 | 195 | 450 | INOX-T-S-88-DN125x100 |
125x125 | 133x133 | 195 | 450 | INOX-T-S-88-DN125x125 |
150x50 | 154x51 | 210 | 450 | INOX-T-S-88-DN150x50* |
150x50 | 154x60.3 | 210 | 450 | INOX-T-S-88-DN150x50 |
150x65 | 154x76.1 | 210 | 450 | INOX-T-S-88-DN150x65 |
150x100 | 154x108 | 210 | 450 | INOX-T-S-88-DN150x100 |
150x125 | 154x133 | 210 | 450 | INOX-T-S-88-DN150x125 |
150x150 | 154x154 | 210 | 450 | INOX-T-S-88-DN150x150 |
200x50 | 204x51 | 230 | 450 | INOX-T-S-88-DN200x50* |
200x50 | 204x60.3 | 230 | 450 | INOX-T-S-88-DN200x50 |
200x65 | 204x76.1 | 230 | 450 | INOX-T-S-88-DN200x65 |
200x100 | 204x108 | 230 | 450 | INOX-T-S-88-DN200x100 |
200x125 | 204x133 | 230 | 450 | INOX-T-S-88-DN200x125 |
200x150 | 204x154 | 230 | 450 | INOX-T-S-88-DN200x150 |
200x150 | 204x154 | 230 | 450 | INOX-T-S-88-DN200x150 |
200x200 | 204x204 | 230 | 450 | INOX-T-S-88-DN200x200 |
250x50 | 254x51 | 255 | 450 | INOX-T-S-88-DN250x50* |
250x50 | 254x60.3 | 255 | 450 | INOX-T-S-88-DN250x50 |
250x65 | 254x76.1 | 255 | 450 | INOX-T-S-88-DN250x65 |
250x100 | 254x108 | 255 | 450 | INOX-T-S-88-DN250x100 |
250x125 | 254x133 | 255 | 450 | INOX-T-S-88-DN250x125 |
250x150 | 254x154 | 255 | 450 | INOX-T-S-88-DN250x150 |
250x200 | 254x204 | 255 | 450 | INOX-T-S-88-DN250x200 |
300x50 | 304x51 | 280 | 450 | INOX-T-S-88-DN300x50* |
300x50 | 304x60.3 | 280 | 450 | INOX-T-S-88-DN300x50 |
300x65 | 304x76.1 | 280 | 450 | INOX-T-S-88-DN300x65 |
300x100 | 304x108 | 280 | 450 | INOX-T-S-88-DN300x100 |
300x125 | 304x133 | 280 | 450 | INOX-T-S-88-DN300x125 |
300x150 | 304x154 | 280 | 450 | INOX-T-S-88-DN300x150 |
300x200 | 304x204 | 280 | 450 | INOX-T-S-88-DN300x200 |
400x50 | 406x51 | 330 | 450 | INOX-T-S-88-DN400x50* |
400x50 | 406x60.3 | 330 | 450 | INOX-T-S-88-DN400x50 |
400x65 | 406x76.1 | 330 | 450 | INOX-T-S-88-DN400x65 |
400x100 | 406x108 | 330 | 450 | INOX-T-S-88-DN400x100 |
400x125 | 406x133 | 330 | 450 | INOX-T-S-88-DN400x125 |
400x200 | 406x204 | 330 | 450 | INOX-T-S-88-DN400x200 |
500x50 | 506x51 | 380 | 450 | INOX-T-S-88-DN500x50* |
500x50 | 506x60.3 | 380 | 450 | INOX-T-S-88-DN500x50 |
500x65 | 506x76.1 | 380 | 450 | INOX-T-S-88-DN500x65 |
500x100 | 506x108 | 380 | 450 | INOX-T-S-88-DN500x100 |
500x125 | 506x133 | 380 | 450 | INOX-T-S-88-DN500x125 |
500x150 | 506x154 | 380 | 450 | INOX-T-S-88-DN500x150 |
500x200 | 506x204 | 380 | 450 | INOX-T-S-88-DN500x200 |
600x50 | 609.6x51 | 430 | 450 | INOX-T-S-88-DN600x50* |
600x50 | 609.6x60.3 | 430 | 450 | INOX-T-S-88-DN600x50 |
600x65 | 609.6x76.1 | 430 | 450 | INOX-T-S-88-DN600x65 |
600x100 | 609.6x108 | 430 | 450 | INOX-T-S-88-DN600x100 |
600x125 | 609.6x133 | 430 | 450 | INOX-T-S-88-DN600x125 |
600x150 | 609.6x154 | 430 | 450 | INOX-T-S-88-DN600x150 |
600x200 | 609.6x204 | 430 | 450 | INOX-T-S-88-DN600x200 |
Trójnik pełny 88
DN | ∅ rury x ∅ dolotu [mm] | SL [mm] | L [mm] | INDEX |
---|---|---|---|---|
100x50 | 108x51 | 180 | 300 | INOX-T-P-88-DN100x50* |
100x50 | 108x60.3 | 180 | 300 | INOX-T-P-88-DN100x50 |
100x65 | 108x76.1 | 180 | 300 | INOX-T-P-88-DN100x65 |
100x100 | 108x108 | 180 | 300 | INOX-T-P-88-DN100x100 |
125x50 | 133x51 | 195 | 450 | INOX-T-P-88-DN125x50* |
125x50 | 133x60.3 | 195 | 450 | INOX-T-P-88-DN125x50 |
125x65 | 133x76.1 | 195 | 450 | INOX-T-P-88-DN125x65 |
125x100 | 133x108 | 195 | 450 | INOX-T-P-88-DN125x100 |
125x125 | 133x133 | 195 | 450 | INOX-T-P-88-DN125x125 |
150x50 | 154x51 | 210 | 450 | INOX-T-P-88-DN150x50* |
150x50 | 154x60.3 | 210 | 450 | INOX-T-P-88-DN150x50 |
150x65 | 154x76.1 | 210 | 450 | INOX-T-P-88-DN150x65 |
150x100 | 154x108 | 210 | 450 | INOX-T-P-88-DN150x100 |
150x125 | 154x133 | 210 | 450 | INOX-T-P-88-DN150x125 |
150x150 | 154x154 | 210 | 450 | INOX-T-P-88-DN150x150 |
200x50 | 204x51 | 230 | 450 | INOX-T-P-88-DN200x50* |
200x50 | 204x60.3 | 230 | 450 | INOX-T-P-88-DN200x50 |
200x65 | 204x76.1 | 230 | 450 | INOX-T-P-88-DN200x65 |
200x100 | 204x108 | 230 | 450 | INOX-T-P-88-DN200x100 |
200x125 | 204x133 | 230 | 450 | INOX-T-P-88-DN200x125 |
200x150 | 204x154 | 230 | 450 | INOX-T-P-88-DN200x150 |
200x150 | 204x154 | 230 | 450 | INOX-T-P-88-DN200x150 |
200x200 | 204x204 | 230 | 450 | INOX-T-P-88-DN200x200 |
250x50 | 254x51 | 255 | 450 | INOX-T-P-88-DN250x50* |
250x50 | 254x60.3 | 255 | 450 | INOX-T-P-88-DN250x50 |
250x65 | 254x76.1 | 255 | 450 | INOX-T-P-88-DN250x65 |
250x100 | 254x108 | 255 | 450 | INOX-T-P-88-DN250x100 |
250x125 | 254x133 | 255 | 450 | INOX-T-P-88-DN250x125 |
250x150 | 254x154 | 255 | 450 | INOX-T-P-88-DN250x150 |
250x200 | 254x204 | 255 | 450 | INOX-T-P-88-DN250x200 |
300x50 | 304x51 | 280 | 450 | INOX-T-P-88-DN300x50* |
300x50 | 304x60.3 | 280 | 450 | INOX-T-P-88-DN300x50 |
300x65 | 304x76.1 | 280 | 450 | INOX-T-P-88-DN300x65 |
300x100 | 304x108 | 280 | 450 | INOX-T-P-88-DN300x100 |
300x125 | 304x133 | 280 | 450 | INOX-T-P-88-DN300x125 |
300x150 | 304x154 | 280 | 450 | INOX-T-P-88-DN300x150 |
300x200 | 304x204 | 280 | 450 | INOX-T-P-88-DN300x200 |
400x50 | 406x51 | 330 | 450 | INOX-T-P-88-DN400x50* |
400x50 | 406x60.3 | 330 | 450 | INOX-T-P-88-DN400x50 |
400x65 | 406x76.1 | 330 | 450 | INOX-T-P-88-DN400x65 |
400x100 | 406x108 | 330 | 450 | INOX-T-P-88-DN400x100 |
400x125 | 406x133 | 330 | 450 | INOX-T-P-88-DN400x125 |
400x200 | 406x204 | 330 | 450 | INOX-T-P-88-DN400x200 |
500x50 | 506x51 | 380 | 450 | INOX-T-P-88-DN500x50* |
500x50 | 506x60.3 | 380 | 450 | INOX-T-P-88-DN500x50 |
500x65 | 506x76.1 | 380 | 450 | INOX-T-P-88-DN500x65 |
500x100 | 506x108 | 380 | 450 | INOX-T-P-88-DN500x100 |
500x125 | 506x133 | 380 | 450 | INOX-T-P-88-DN500x125 |
500x150 | 506x154 | 380 | 450 | INOX-T-P-88-DN500x150 |
500x200 | 506x204 | 380 | 450 | INOX-T-P-88-DN500x200 |
600x50 | 609.6x51 | 430 | 450 | INOX-T-P-88-DN600x50* |
600x50 | 609.6x60.3 | 430 | 450 | INOX-T-P-88-DN600x50 |
600x65 | 609.6x76.1 | 430 | 450 | INOX-T-P-88-DN600x65 |
600x100 | 609.6x108 | 430 | 450 | INOX-T-P-88-DN600x100 |
600x125 | 609.6x133 | 430 | 450 | INOX-T-P-88-DN600x125 |
600x150 | 609.6x154 | 430 | 450 | INOX-T-P-88-DN600x150 |
600x200 | 609.6x204 | 430 | 450 | INOX-T-P-88-DN600x200 |